shadow_left
Logo
Shadow_R

English Translation

Τροφοδότηση άρθρων

Μιχάλης Λαγουδάκης

Εγγραφείτε στη λίστα μας

Εγγραφείτε στη λίστα μας και θα παίρνετε μία φορά το μήνα τα νέα άρθρα στο email σας.






Επισκέπτες: 2210551
 
   
Προσληψεις αναπληρωτων Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης (14/10/2008) Εκτύπωση E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                              Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008

                    Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2008-2009 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 162 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 75 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

            Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Τετάρτη 15 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι λήξεως του διδακτικού έτους.

ΠΕ60

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛ ΠΕ60 0 772 24,5 Γ΄ Μαγνησίας
2 ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 0 1089 20,25 Βοιωτία
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 0 1306 19,467 Α΄ Θεσσαλονίκης
4 ΤΟΚΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩΤΗΣ ΠΕ60 0 1493 18,5 Εβρος
5 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 0 1536 18,375 Ροδόπη
6 ΔΕΛΗΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ60 0 1543 18,25 Γ΄ Θεσσαλονίκης
7 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΖΩΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 0 1551 18,25 Εβρος
8 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 0 1578 18,25 Δ΄ Θεσσαλονίκης
9 ΜΠΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ60 0 1579 18,25 Α΄ Αθηνών
10 ΣΙΑΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 0 1580 18,25 Κυκλάδες
11 ΚΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 0 1581 18,25 Α΄ Αθηνών
12 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 0 1582 18,25 Δ΄ Αθηνών
13 ΠΑΤΣΙΑ ΒΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 0 1583 18,25 Αιτωλοακαρνανία
14 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 0 1584 18,25 Βοιωτία
15 ΝΤΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 0 1585 18,25 Λακωνία
16 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ60 0 1586 18,25 Α΄ Αθηνών
17 ΠΛΥΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 0 1587 18,25 Α΄ Αθηνών
18 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 0 1588 18,25 Πέλλα
19 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 0 1589 18,25 Ροδόπη
20 ΛΩΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 0 1590 18,25 Ηράκλειο
21 ΣΑΚΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 0 1591 18,25 Α΄ Αθηνών
22 ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 0 1592 18,25 Πιερία
23 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 0 1593 18,25 Α΄ Αθηνών
24 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60 0 1594 18,25 Δ΄ Μαγνησίας
25 ΤΣΙΩΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ60 0 1595 18,25 Α΄ Λέσβου
26 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 0 1599 18,15 Κιλκίς
27 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΣ ΠΕ60 0 1601 18,125 Α΄ Ιωαννίνων
28 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 0 1602 18,125 Α΄ Αθηνών
29 ΤΡΙΧΑ ΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 0 1603 18,125 Α΄ Αθηνών
30 ΤΖΙΩΤΖΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 0 1604 18,125 Κυκλάδες
31 ΜΙΧΑΗΛ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60 0 1605 18,125 Ηλεία
32 ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΕ60 0 1606 18,125 Αιτωλοακαρνανία
33 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΠΕ60 0 1607 18,125 Ρέθυμνο
34 ΜΠΑΦΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 0 1608 18,125 Α΄ Λέσβου
35 ΣΑΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 0 1611 18,067 Κιλκίς
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 0 1613 18 Χανιά
37 ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ60 0 1614 18 Γ΄ Αθηνών
38 ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 0 1615 18 Χαλκιδική
39 ΓΚΟΔΟΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ60 0 1616 18 Α΄ Ανατ. Αττικής
40 ΜΕΡΣΙΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΕΦΑ ΠΕ60 0 1617 18 Δ΄ Αθηνών
41 ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 0 1618 18 Α΄ Ανατ. Αττικής
42 ΛΙΩΛΗ  ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ60 0 1619 18 Κέρκυρα
43 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 0 1620 18 Εβρος
44 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ60 0 1621 18 Κορινθία
45 ΚΟΥΡΜΠΑΝΗ  ΑΣΗΜΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΕ60 0 1622 18 Α΄ Ανατ. Αττικής
46 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60 0 1623 18 Β΄ Ανατ. Αττικής
47 ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 0 1625 18 Χανιά
48 ΜΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ60 0 1626 18 Εύβοια
49 ΠΑΠΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 0 1627 18 Κοζάνη
50 ΔΕΣΠΟΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ60 0 1628 18 Λασίθι
51 ΠΕΠΟΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 0 1629 18 Αχαία
52 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 0 1630 18 Μεσσηνία
53 ΜΠΛΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 0 1631 18 Κοζάνη
54 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 0 1632 18 Ζάκυνθος
55 ΚΟΜΝΗΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ60 0 1633 18 Κέρκυρα
56 ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 0 1634 18 Ζάκυνθος
57 ΗΛΙΟΥ ΠΗΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 0 1635 18 Αργολίδα
58 ΡΟΒΥΘΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 0 1636 18 Ηράκλειο
59 ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 0 1637 18 Β΄ Ανατ. Αττικής
60 ΒΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60 0 1638 18 Β΄ Δυτ. Αττικής
61 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 1 2179 15,567 Δ΄ Ιωαννίνων
62 ΣΙΟΓΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΙΚΤΩΡ ΠΕ60 1 2399 14,5 Αρτα
63 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤ ΠΕ60 1 3361 8,6 Πρέβεζα
64 ΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 0 1639 18 Α΄ Δυτ. Αττικής
65 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 0 1640 18 Α΄ Δυτ. Αττικής
66 ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ60 0 1641 18 Εύβοια
67 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 0 1642 18 Α΄ Πειραιά
68 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ60 0 1643 18 Ηράκλειο
69 ΔΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 0 1644 18 Εύβοια
70 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ60 0 1645 18 Α΄ Πειραιά
71 ΒΙΤΣΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ60 0 1646 18 Ηλεία
72 ΒΑΚΑΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 0 1647 18 Ηράκλειο
73 ΣΙΩΜΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 0 1649 18 Ηράκλειο
74 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 0 1650 18 Μεσσηνία
75 ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ60 0 1651 17,992 Ηράκλειο

 

ΠΕ70

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1 ΜΑΚΡΥΛΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ70 0 2 16,5 Α΄ Θεσσαλονίκης
2 ΠΕΤΡΕΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 0 479 8,6 Καστοριά
3 ΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 0 741 8,6 Καστοριά
4 ΚΑΠΛΑΝΗ  ΘΑΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 0 1243 7,933 Γ΄ Θεσσαλονίκης
5 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 0 1372 7,467 Β΄ Θεσσαλονίκης
6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕ70 0 1374 7,467 Γ΄ Θεσσαλονίκης
7 ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ70 0 1375 7,467 Γ΄ Θεσσαλονίκης
8 ΚΑΛΤΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕ70 0 22 0 Γ΄ Θεσσαλονίκης
9 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 0 51 0 Γ΄ Θεσσαλονίκης
10 ΜΠΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 0 80 0 Α΄ Ιωαννίνων
11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΕ70 0 207 0 Γ΄ Θεσσαλονίκης
12 ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 0 440 0 Α΄ Αθηνών
13 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ70 1 476 0 Καστοριά
14 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 1 507 0 Πέλλα
15 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 0 739 0 Πέλλα
16 ΚΑΦΤΕΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ70 0 752 0 Ε΄ Θεσσαλονίκης
17 ΒΟΜΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 0 829 0 Χαλκιδική
18 ΧΙΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 0 841 0 Ε΄ Θεσσαλονίκης
19 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 0 901 0 Χαλκιδική
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ70 0 937 0 Χαλκιδική
21 ΓΙΑΡΤΙΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70 0 988 0 Χαλκιδική
22 ΚΟΥΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 0 1044 0 Δωδεκάνησα
23 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΧΡΥΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ70 0 1050 0 Δωδεκάνησα
24 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 0 1057 0 Δωδεκάνησα
25 ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 0 1065 0 Δωδεκάνησα
26 ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 0 1071 0 Πιερία
27 ΤΟΝΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 0 1077 0 Σέρρες
28 ΖΗΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 0 1106 0 Α΄ Ιωαννίνων
29 ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 0 1391 0 Εβρος
30 ΤΙΤΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 0 1394 0 Δ΄ Αθηνών
31 ΠΑΛΙΟΜΥΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 0 1405 0 Α΄ Αθηνών
32 ΑΡΚΟΜΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 0 1406 0 Α΄ Αθηνών
33 ΚΑΖΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 0 1443 0 Δ΄ Αθηνών
34 ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ70 0 1449 0 Ευρυτανία
35 ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 0 1460 0 Εύβοια
36 ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 0 1463 0 Β΄ Αθηνών
37 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 0 1477 0 Α΄ Αθηνών
38 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 0 1478 0 Α΄ Αθηνών
39 ΜΠΟΪΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 0 1488 0 Εύβοια
40 ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 0 1489 0 Α΄ Ανατ. Αττικής
41 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 0 1492 0 Ηλεία
42 ΦΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 0 1527 0 Χανιά
43 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 0 1534 0 Δ΄ Αθηνών
44 ΡΕΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 0 1535 0 Αργολίδα
45